Round Trip | Service Charges | Ad-after 8 hrs |
4 Hrs | 499 INR | 75 INR |
8 Hrs | 699 INR | 75 INR |
12 Hrs | 949 INR | 75 INR |
Night Charge | 150 INR | (10pm to 06am) |
Distance | Meximum time | Services Charge |
100 to 250km | 6 Hrs | INR 1499 |
250 to 500 km | 12 hrs | INR 1999 |
500 to 1000km | 24 hrs | INR 3999 |
1000 to 1500km | 36 hrs | INR 5999 |
Group A 8/5 | Group B 10/6 | Group C 12/7 |
13,500/Month | 17,000/Month | 20,500/Month |
2,500/year | 4,900/Year | 5,900/Year |
Aditional (INR 70/hrs) |
Aditional (INR 70/hrs) |
Aditional (INR 70/hrs) |
Car Name | Time/KM | Price |
Swift Dzire | 8Hrs/80KM | 1400 INR |
Ertiga | 8Hrs/80KM | 1600 INR |
Innova | 8Hrs/80KM | 1800 INR |
Crysta | 8Hrs/80KM | 2100 INR |
Our first job is to serve the people apart from the competition era and rely only on senior drivers. Our price charge has also been balanced according to the fast growing work of drivers in Delhi and NCR on a daily basis.