Round Trip | Service Charges | Ad-after 8 hrs |
4 Hrs | 499 INR | after 6pm |
8 Hrs | 799 INR | 100 INR |
12 Hrs | 1200 INR | 100 INR |
Night Charge | 150 INR | (10pm to 06am) |
Distance | Meximum time | Services Charge |
100 to 250km | 6 Hrs | INR 1499 |
250 to 500 km | 12 hrs | INR 2,500 |
500 to 1000km | 24 hrs | INR 5,000 |
1000 to 1500km | 36 hrs | INR 6999 |
Group A 8/5 | Group B 10/6 | Group C 12/7 |
15,500/Month | 19,500/Month | 22,500/Month |
10,500/year | 10,500/Year | 10,500/Year |
Aditional (INR 70/hrs) |
Aditional (INR 70/hrs) |
Aditional (INR 70/hrs) |
Car Name | Per KM | Price |
Swift Dzire | INR 15/KM | 3,750 INR |
Ertiga | INR 17/km | 4,250 INR |
Innova | INR 20/KM | 5,000 INR |
Crysta | INR 22/KM | 5.500 INR |
Our first job is to serve the people apart from the competition era and rely only on senior drivers. Our price charge has also been balanced according to the fast growing work of drivers in Delhi and NCR on a daily basis.